1Highfield Cheetahs77(winner)
8Avondale Rhinos71
Sat, 15 AugFinal score
Harare Basketball Association · Winter · Mixed
Sample content Generated teams and scores; not official results.
| # | Team | P | W | L | PF | PA | +/- | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highfield CheetahsQualifies for playoffs | 14 | 11 | 3 | 1210 | 1131 | +79 | 25 | loss, win, win, win, loss |
| 2 | Waterfalls BuffaloesQualifies for playoffs | 14 | 11 | 3 | 1181 | 1119 | +62 | 25 | win, win, loss, win, win |
| 3 | Mbare LionsQualifies for playoffs | 14 | 9 | 5 | 1227 | 1144 | +83 | 23 | win, win, win, loss, win |
| 4 | Mabelreign KudusQualifies for playoffs | 14 | 8 | 6 | 1190 | 1139 | +51 | 22 | win, win, loss, win, win |
| 5 | Belvedere CrocodilesQualifies for playoffs | 14 | 8 | 6 | 1165 | 1153 | +12 | 22 | loss, loss, win, loss, win |
| 6 | Borrowdale LeopardsQualifies for playoffs | 14 | 5 | 9 | 1145 | 1174 | -29 | 19 | loss, loss, loss, loss, loss |
| 7 | Glen View HornbillsQualifies for playoffs | 14 | 3 | 11 | 1037 | 1200 | -163 | 17 | win, loss, win, win, loss |
| 8 | Avondale RhinosQualifies for playoffs | 14 | 1 | 13 | 1083 | 1178 | -95 | 15 | loss, loss, loss, loss, loss |
Two points for a win, one for a loss. Ties are broken by points difference, then points scored. Q marks the 8 playoff places.
Sat, 15 AugFinal score
Sat, 15 AugFinal score
Sat, 15 AugFinal score
Sat, 15 AugFinal score
Sat, 22 AugFinal score
Sat, 22 AugFinal score
Sat, 29 AugFinal score