1Waterfalls High72(winner)
8Borrowdale High62
Sat, 03 OctFinal score
Harare Basketball Association · High school · Boys
Sample content Generated teams and scores; not official results.
| # | Team | P | W | L | PF | PA | +/- | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waterfalls HighQualifies for playoffs | 7 | 5 | 2 | 559 | 526 | +33 | 12 | loss, loss, win, win, win |
| 2 | Belvedere HighQualifies for playoffs | 7 | 5 | 2 | 571 | 550 | +21 | 12 | win, win, win, loss, win |
| 3 | Glen View HighQualifies for playoffs | 7 | 4 | 3 | 550 | 518 | +32 | 11 | loss, win, win, win, loss |
| 4 | Mbare HighQualifies for playoffs | 7 | 4 | 3 | 553 | 540 | +13 | 11 | win, win, loss, win, win |
| 5 | Highfield HighQualifies for playoffs | 7 | 3 | 4 | 551 | 536 | +15 | 10 | win, loss, loss, loss, win |
| 6 | Mabelreign HighQualifies for playoffs | 7 | 3 | 4 | 528 | 546 | -18 | 10 | loss, win, loss, loss, loss |
| 7 | Avondale HighQualifies for playoffs | 7 | 2 | 5 | 495 | 531 | -36 | 9 | loss, loss, loss, win, loss |
| 8 | Borrowdale HighQualifies for playoffs | 7 | 2 | 5 | 499 | 559 | -60 | 9 | win, loss, win, loss, loss |
Two points for a win, one for a loss. Ties are broken by points difference, then points scored. Q marks the 8 playoff places.
Sat, 03 OctFinal score
Sat, 03 OctFinal score
Sat, 03 OctFinal score
Sat, 03 OctFinal score
Sat, 10 OctScheduled
Sat, 10 OctScheduled
Sat, 17 OctScheduled